Cover Amounts
Minimum Entry Age: 18 years / Maximum Entry Age: 60 years
| Age at inception | Female | Male | ||
|---|---|---|---|---|
| Non-smoker | Smoker | Non-smoker | Smoker | |
| 18 - 20 | 262,500 | 187,500 | 202,500 | 145,000 |
| 21 | 252,500 | 177,500 | 195,000 | 135,000 |
| 22 | 245,000 | 170,000 | 187,500 | 130,000 |
| 23 | 237,500 | 160,000 | 182,500 | 122,500 |
| 24 | 230,000 | 152,500 | 177,500 | 115,000 |
| 25 | 220,000 | 142,500 | 170,000 | 110,000 |
| 26 | 210,000 | 135,000 | 165,000 | 105,000 |
| 27 | 200,000 | 127,500 | 157,500 | 97,500 |
| 28 | 190,000 | 120,000 | 150,000 | 92,500 |
| 29 | 180,000 | 112,500 | 142,500 | 87,500 |
| 30 | 170,000 | 105,000 | 137,500 | 82,500 |
| 31 | 160,000 | 100,000 | 130,000 | 77,500 |
| 32 | 150,000 | 95,000 | 125,000 | 75,000 |
| 33 | 142,500 | 90,000 | 117,500 | 70,000 |
| 34 | 135,000 | 85,000 | 112,500 | 65,000 |
| 35 | 127,500 | 80,000 | 105,000 | 62,500 |
| 36 | 120,000 | 75,000 | 100,000 | 57,500 |
| 37 | 112,500 | 70,000 | 95,000 | 55,000 |
| 38 | 107,500 | 67,500 | 87,500 | 52,500 |
| 39 | 100,000 | 62,500 | 82,500 | 50,000 |
| 40 | 95,000 | 60,000 | 77,500 | 45,000 |
| 41 | 90,000 | 57,500 | 72,500 | 42,500 |
| 42 | 85,000 | 55,000 | 67,500 | 40,000 |
| 43 | 80,000 | 50,000 | 62,500 | 37,500 |
| 44 | 75,000 | 47,500 | 57,500 | 35,000 |
| 45 | 72,500 | 45,000 | 55,000 | 32,500 |
| 46 | 67,500 | 42,500 | 50,000 | 30,000 |
| 47 | 62,500 | 40,000 | 47,500 | 27,500 |
| 48 | 60,000 | 35,000 | 42,500 | 25,000 |
| 49 | 57,500 | 32,500 | 40,000 | 22,500 |
| 50 | 52,500 | 30,000 | 37,500 | 20,000 |
| 51 | 50,000 | 27,500 | 32,500 | 17,500 |
| 52 | 47,500 | 27,500 | 30,000 | 17,500 |
| 53 | 45,000 | 25,000 | 27,500 | 15,000 |
| 54 | 42,500 | 22,500 | 25,000 | 15,000 |
| 55 | 37,500 | 22,500 | 25,000 | 12,500 |
| 56 | 37,500 | 20,000 | 22,500 | 12,500 |
| 57 | 35,000 | 20,000 | 20,000 | 12,500 |
| 58 | 32,500 | 17,500 | 17,500 | 10,000 |
| 59 | 30,000 | 17,500 | 17,500 | 10,000 |
| 60 | 27,500 | 17,500 | 15,000 | 10,000 |
